- Home
- หลักสูตรการสื่อสารมวลชนระดับต้น (กสต.)
- รายชื่อผู้อบรม
- รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการสื่อสารมวลชนระดับต้น (กสต.) รุ่นที่ 5
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรการสื่อสารมวลชนระดับต้น (กสต.) รุ่นที่ 5
Created
Thursday, 22 September 2016
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรการสื่อสารมวลชนระดับต้น (กสต.) รุ่นที่ 5 จำนวน 52 คน
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง / รายวัน / รายสัปดาห์ / สื่อสิ่งพิมพ์
| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน |
| 1 | นางสาวณัฐา มีเจริญ | ผู้สื่อข่าว | หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ |
| 2 | นายพิสิฐ ภินันท์ | ผู้สื่อข่าว | หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ |
| 3 | นายสุริยา ปะตะทะโย | ผู้สื่อข่าวภูมิภาค | หนังสือพิมพ์สยามรัฐ |
| 4 | นางสาวศรีอรุณ จังติยานนท์ | ผู้สื่อข่าว | หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ |
| 5 | นายราม ปั้นสนธิ | ผู้สื่อข่าว | หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ |
| 6 | นางสาวเลอลักษณ์ จันทร์เทพ | ผู้สื่อข่าว | หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ |
| 7 | นางสาวกมลชนก ทีฆะกุล | ผู้สื่อข่าว | หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก |
หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค
| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน |
| 1 | นายพันธมิตร จันทร์รังสี | บรรณาธิการข่าวออนไลน์ | หนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน |
สถานีโทรทัศน์ - วิทยุ - เคเบิลทีวี - สื่อออนไลน์
| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน |
| 1 | นางสาวศิริพร ทองราย | ผู้สื่อข่าว | สถานีข่าว TNN 24 |
| 2 | นางสาวชลธิชา รอดกันภัย | ผู้สื่อข่าว | บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด (ช่อง 8) |
| 3 | นายโอบนิธิ ติรางกูร | ผู้สื่อข่าว | สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ |
| 4 | นางสาวนิดา หมอยาดี | เจ้าหน้าที่วิจัย | สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส |
| 5 | นางสาวสาริณี ขุนประดิษฐ์ | ผู้สื่อข่าว, รีไรท์เตอร์ | สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 |
| 6 | นายทวีลาภ บวกทอง | ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข | เดลินิวส์ออนไลน์ |
| 7 | นายกันตภณ บุ่งหวาย | ผู้สื่อข่าว | สถานีโทรทัศน์นิวทีวี |
| 8 | นางสาวฟารีดา โยธาสมุทร | ผู้สื่อข่าว | บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด (ช่องวัน) |
| 9 | นายณัฐวุฒิ บุญโท | ผู้สื่อข่าว | บริษัท ไบรท์ ทีวี จำกัด |
| 10 | นางสาวรวีวรรณ สมรภูมิ | ผู้สื่อข่าวการเมือง | บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) |
| 11 | นางสาวบุตรี สุขะปรเมษฐ | ผู้สื่อข่าวบันเทิง | ไทยรัฐออนไลน์ |
| 12 | นายยุทธยา ตุ้มมี | ผู้สื่อข่าวโต๊ะข่าวภูมิภาค | ไทยรัฐทีวี |
| 13 | นายเฉลิมรัตน์ ธรรมรักษา | หัวหน้าข่าวฝ่ายข่าวสารสนเทศ | สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย |
| 14 | นางสาววรรณิศา เอื้ออารีวรกุล | สื่อสารการตลาด | สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย |
| 15 | นายนิติ ดวงตา | รีไรท์เตอร์ | บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด |
| 16 | นางสาววลัยลักษณ์ แสงเปล่งปลั่ง | ผู้สื่อข่าว | บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด |
| 17 | ว่าที่ร้อยตรีทินณภพ พันธะนาม | ผู้สื่อข่าวสายการเมือง | สถานีโทรทัศน์เนชั่นแชนแนล |
สถานีโทรทัศน์ - วิทยุ - เคเบิลทีวี – สื่อออนไลน์ (ต่อ)
| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน |
| 18 | นางสาวบุศรินทร์ วรสมิทธิ์ | ผู้สื่อข่าว | บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTV) |
| 19 | นายนพพร พันละม้าย | นักการสื่อสารมวลชนปฏิบัติ | สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) |
| 20 | นายทศพล กฤษฎางค์พร | Digital Media Content | บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด (SHOW NO LIMIT) |
| 21 | นางสาวสรานี สงวนเรือง | คณะทำงานสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย | สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย |
นักวิชาการ
| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน |
| 1 | อาจารย์ภัทราวดี ธีเลอร์ | อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ |
| 2 | อาจารย์อรรถญา พิกุลพารุ่งโรจน์ | อาจารย์ประจำสาขาสื่อสารการกีฬา | มหาวิทยาลัยรังสิต |
| 3 | อาจารย์สุนิศา เพี้ยนโอสถ | อาจารย์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม |
| 4 | อาจารย์เมธาวิน สาระยาน | ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี |
| 5 | อาจารย์สุนทรี อมรเพชรสถาพร | อาจารย์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 6 | อาจารย์หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล | อาจารย์ประจำสาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี |
องค์กรพัฒนาเอกชน / เครือข่ายสุขภาวะ
| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน |
| 1 | นางสาววัลภา แก้วศรี | ผู้ประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ | มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ |
| 2 | นายธิปไตร แสละวงศ์ | นักวิจัย | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) |
| 3 | นางสาวมังคลารัช ใจตรง | ฝ่ายสื่อสารองค์กร | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) |
| 4 | นายสุรเชษฐ พิทยาพิบูลพงศ์ | นักพัฒนาการเรียนรู้ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) |
องค์กรรัฐที่เป็นอิสระ / องค์กรในกระบวนการยุติธรรม
| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน |
| 1 | นางศศิภา ตันสิทธิ | เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ | โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา |
| 2 | นายยุทธนา เนียมเปรม | เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร | สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ |
| 3 | นางสาวนุสรา เจริญชัยสกุลสุข | พนักงานปฏิบัติการระดับต้น | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) |
| 4 | นางสาวอุมาพร ปัตตานี | นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ | สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) |
| 5 | นางสาวอัจฉรา สุทธิธรรมเจริญ | นักประชาสัมพันธ์ | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ |
บริษัทเอกชน
| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | หน่วยงาน |
| 1 | นายกฤษฎา ไพบูลย์กุลกร | เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| 2 | นางสาวโชติกา มณีน้อย | พนักงานสื่อสารองค์กร | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) |
| 3 | นางสาวภัทรพร ถนัดธนูศิลป์ | ผู้ช่วยผู้จัดการ | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) |
| 4 | นางสาวสิริเนตร ทำประโยชน์ | เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| 5 | นายวิรัช สันติเสถียรกุล | พนักงานสื่อสารองค์กรอาวุโส | บริษัท เจียไต๋ จำกัด |
| 6 | นางสาวหนึ่งฤทัย นิวัตยกุล | ผู้จัดการแผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์ | เครือเจริญโภคภัณฑ์ |
| 7 | นางสาวพาวรี ชัยประเสริฐวิทย์ | เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| 8 | นายโมกข์ พรหมา | เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสื่อสารองค์กร | บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด |
